Одноразовая ловушка для полипэктомии
Спецификация одноразовой петли для полипэктомии
Модель | Ширина петли | Длина | Применимый калибр | Форма | Примечание |
18-120-15-A1 | 15 мм | 1200 | Больше или равно 2.0 | Овал | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
19-120-20-A1 | 20 мм | 1200 | Больше или равно 2.0 | Овал | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
23-160-25-A1 | 25 мм | 1600 | Больше или равно 2,8 | Овал | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
23-160-30-A1 | 30 мм | 1600 | Больше или равно 2,8 | Овал | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
23-160-35-A1 | 35 мм | 1600 | Больше или равно 2,8 | Овал | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
23-230-25-A1 | 25 мм | 2300 | Больше или равно 2,8 | Овал | Колоноскопия |
23-230-30-A1 | 30 мм | 2300 | Больше или равно 2,8 | Овал | Колоноскопия |
23-230-35-A1 | 35 мм | 2300 | Больше или равно 2,8 | Овал | Колоноскопия |
23-160-20-B1 | 20 мм | 1600 | Больше или равно 2,8 | Полулуна | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
23-160-25-B1 | 25 мм | 1600 | Больше или равно 2,8 | Полулуна | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
23-230-20-B1 | 20 мм | 2300 | Больше или равно 2,8 | Полулуна | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
23-230-25-B1 | 25 мм | 2300 | Больше или равно 2,8 | Полулуна | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
23-160-25-C1 | 25 мм | 1600 | Больше или равно 2,8 | Шестиугольник | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
23-160-39-C1 | 30 мм | 1600 | Больше или равно 2,8 | Шестиугольник | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
23-230-25-C1 | 25 мм | 2300 | Больше или равно 2,8 | Шестиугольник | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
23-230-30-C1 | 30 мм | 2300 | Больше или равно 2,8 | Шестиугольник | Гастроскопия-Пищеварительный тракт |
Название компании:Tonglu Kanger Medical intrument co.,ltd.
Контактное лицо: София
Мобильный телефон:+8615088622678
Wechat/WhatsApp:+8615088622678